iPredmet prodaje je novogradnja u zapadnom dijelu Makarsku,smještena na vrhunskoj lokaciji s pogledom na more,udaljena svega 500 metara od gradske plaže.
Nalazi se u blizini trgovina,kafića,sportskih sadržaja,tenis terena.
Sama stambena zgrada se sastoji od tri ulaza-ulaz A,B i C. Svaki ulaz ima 4 kata te zasebni lift.
Svi stanovi imaju otvoren,nesmetan pogled na more.
U izgradnji su korišteni materijali najviše kvalitete:
1.Sobna vrata bijela visoki sjaj sa 4.aluminijska profila
2.Vanjski otvori-Salamander-vakum stakla punjena argonom,termo fasada 10 cm termostaklene vune sa silikantnom žbukom.
3.Klima i grijanje dual ili trial,unutarnja jedinica u svakoj sobi
4.Liftovi Kone u svakom ulazu
5.Dnevni boravak-jedna stijenka prirodni kamen
6.Iznad otvora-skrivene garnise
7.Staklene ograde na terasama
8.Podžbukni vodokotlići i tuševi u kupaonicama i wc
9.Led rasvjeta u cijeloj zgradi i van zgrade
10.Stubišta i hodnici prirodni kamen te inox ograda na stepenicama
11.Hortikulturno uređenje dvorišta oko zgrade
12.Podovi u svim sobama i dnevnom boravku od keramike (imitacija drveta) ili parket
13. Energetski certifikat A+
Uz kupnju stana,postoji mogućnosti kupnje garažnog mjesta u garaži ili vanjskog parking mjesta.
USELJIVO ODMAH!
Ova stambena zgrada je vrhunske kvalitete i građena je od najkvalitetnijih materijala po svim europskim standardima. Atraktivna lokacija nekretninu čini neponovljivom prilikom za sve koji žele uživati u čarima Makarske.
Zasigurno odličan omjer cijene i onog što dobivate !
PREGLED STANOVA-LAMELA A
ŠIFRA | POVRŠINA(m2) | CIJENA (euro) | VRSTA STANA | KAT |
S1 | PRODANO 69,93 m2 | 2000 euro/m2 | dvosoban | prizemlje |
S2 | PRODANO 51,45 m2 | 2000 euro/m2 | jednosoban | prizemlje |
S3 | 48,81 m2 | 2000 euro/m2 | jednosoban | prizemlje |
S10 | PRODANO 69,54 m2 |
2100 euro/m2 | dvosoban | 1.kat |
S11 | PRODANO 49,37 m2 | 2100 euro/m2 | jednosoban | 1.kat |
S12 | PRODANO 48,61 m2 | 2100 euro/m2 | jednosoban | 1.kat |
S19 | PRODANO 65,94 m2 | 2200 euro/m2 | dvosoban | 2.kat |
S20 | PRODANO 49,37 m2 | 2200 euro/m2 | jednosoban | 2.kat |
S21 | 48,61 m2 | 2200 euro/m2 | jednosoban | 2.kat |
S28 | PRODANO 94,16 m2 | 2200 euro/m2 | trosoban | 3.kat |
S29 | PRODANO 70,80 m2 | 2200 euro/m2 | dvosoban | 3.kat |
S36 | PRODANO 94,16 m2 | 2300 euro/m2 | trosoban | 4.kat |
S37 | PRODANO 69,02 m2 | 2300 euro/m2 | dvosoban | 4.kat |
PREGLED STANOVA-LAMELA B
ŠIFRA | POVRŠINA | CIJENA | VRSTA STANA | KAT |
S4 | 56,23 m2 | 2000 euro/m2 | dvosoban | prizemlje |
S5 | PRODANO 48,81 m2 | 2000 euro/m2 | jednosoban | prizemlje |
S6 | 46,20 m2 | 2000 euro/m2 | jednosoban | prizemlje |
S13 | 62,09 m2 | 2100 euro/m2 | dvosoban | 1.kat |
S14 |
PRODANO 48,43 m2 |
2100 euro/m2 | jednosoban | 1.kat |
S15 | PRODANO 45,82 m2 | 2100 euro/m2 | jednosoban | 1.kat |
S22 | 62,09 m2 | 2200 euro/m2 | dvosoban | 2.kat |
S23 |
PRODANO 48,43 m2 |
2200 euro/m2 | jednosoban | 2.kat |
S24 | PRODANO 45,82 m2 | 2200 euro/m2 | jednosoban | 2.kat |
S30 | 62,09 m2 | 2200 euro/m2 | dvosoban | 3.kat |
S31 | PRODANO 48,43 m2 | 2200 euro/m2 | jednosoban | 3.kat |
S32 | PRODANO 45,82 m2 | 2200 euro/m2 | jednosoban | 3.kat |
S38 | PRODANO 87,81 m2 | 2300 euro/m2 | trosoban | 4.kat |
S39 | PRODANO 65,45 m2 | 2300 euro/m2 | dvosoban | 4.kat |
PREGLED STANOVA-LAMELA C
ŠIFRA | POVRŠINA | CIJENA | VRSTA STANA | KAT |
S7 | PRODANO 56,55 m2 | 2000 euro/m2 | jednosoban | prizemlje |
S8 | PRODANO 81,23 m2 | 2000 euro/m2 | dvosoban | prizemlje |
S9 | PRODANO 76,39 m2 | 2000 euro/m2 | dvosoban | prizemlje |
S16 | 64,86 m2 | 2100 euro/m2 | dvosoban | 1.kat |
S17 | 62,20 m2 | 2100 euro/m2 | dvosoban | 1.kat |
S18 | 60,16 m2 | 2100 euro/m2 | dvosoban | 1.kat |
S25 | 64,86 ,2 | 2200 euro/m2 | dvosoban | 2.kat |
S26 | 62,20 m2 | 2200 euro/m2 | dvosoban | 2.kat |
S27 | 60,16 m2 | 2200 euro/m2 | dvosoban | 2.kat |
S33 | 64,86 m2 | 2200 euro/m2 | dvosoban | 3.kat |
S34 | 62,20 m2 | 2200 euro/m2 | dvosoban | 3.kat |
S35 | 60,16 m2 | 2200 euro/m2 | dvosoban | 3.kat |
S40 | 65,45 m2 PRODANO | 2300 euro/m2 | dvosoban | 4.kat |
S41 | 63,39 m2 PRODANO | 2300 euro/m2 | dvosoban | 4.kat |
S42 | 57,60 m2 | 2300 euro/m2 | dvosoban | 4.kat |
GARAŽNA MJESTA
OZNAKA | POVRŠINA U NARAVI | KORISNA POVRŠINA(KOEFICIJENT 0,6) |
GM1 | 12,20 m2 | 7,32 m2 |
GM2 PRODANO | 13,27 m2 | 7,96 m2 |
GM3 | 16,80 m2 | 10,08 m2 |
GM4 | 14,40 m2 | 8,64 m2 |
GM5 | 16,80 m2 | 10,08 m2 |
GM6 | 16,80 m2 | 10,08 m2 |
GM7 PRODANO | 16,80 m2 | 10,08 m2 |
GM8 | 16,80 m2 | 10,08 m2 |
GM9 | 16,80 m2 | 10,08 m2 |
GM10 | 13,44 m2 | 8,06 m2 |
GM11 | 13,44 m2 | 8,06 m2 |
GM12 | 16,42 m2 | 9,85 m2 |
GM13 | 13,92 m2 | 8,35 m2 |
GM14 PRODANO | 13,92 m2 | 8,35 m2 |
GM15 | 13,68 m2 | 8,21 m2 |
GM16 | 18,48 m2 | 11,09 m2 |
GM17 | 14,76 m2 | 8,86 m2 |
GM18 | 19,08 m2 | 11,45 m2 |
GM19 | 14,58 m2 | 8,75 m2 |
GM20 | 14,58 m2 | 8,75 m2 |
GM21 PRODANO | 24,15 m2 | 14,49 m2 |
GM22 | 24,15 m2 | 14,49 m2 |
GM23 PRODANO | 19,98 m2 | 11,99 m2 |