€ 3.600
~ 25.200 HRKProdaja
									
					
	
					
					Novogradnja
					
				 
			
30
			
		
0
1
Novogradnja
				Stanovi u zgradi
			
Novogradnja koja je započela s izgradnjom krajem 2024, smještena na vrlo mirnom i ugodnom okruženju zapadnog dijela Makarske, na svega 10-15 minuta lagane šetnje do centra grada i plaže, u neposrednoj blizini se nalaze škola, vrtić, igralište, trgovina i ostali bitni sadržaji.
Planirani kraj radova 6/2026. Ovaj suvremeni objekt imat će ukupno 50 stambenih jedinica raspoređenih kroz prizemlje, četiri etaže i dvije podrumske razine, uključujući garsonjere, jednosobne i dvosobne stanove. Zgrada nudi 14 vanjskih parkirnih mjesta ispred objekta i 48 garažnih mjesta u podrumu zgrade. Kupnja stana uvjetovana je kupnjom garažnog mjesta.
Cijene garažnih mjesta ovise o kvadraturi: -garažno mjesto površine do 15m2 20.000eur i garažna mjesta veća od 15m2 25.000eur.
Način plaćanja: prema dogovoru s investitorom.
Kvaliteta i oprema: Zgrada se gradi po najvišim standardima. Fasada će imati 8cm debelu kamenu vunu, osiguravajući izvrsnu toplinsku, hidro i zvučnu izolaciju. Dva lifta povezuju sve etaže s garažama.
Stanovi će imati: klizna balkonska vrata s termoizolacijskim staklom, ulazna protuprovalna i protupožarna blindo vrata, unutarnja vrata s modernim furnirom, kupaonice s podnim grijanjem, kvalitetnom keramikom te u potpunosti opremljeno, u stanu električne roletne, klima uređaj u svakoj sobi, vrhunska keramika kroz svaki stan.
Ova nekretnina predstavlja savršenu priliku zapametno ulaganje ili udoban dom u novom, reprezentativnom objektu u jednom od najpoželjnijih dijelova Makarske.
Za više informacija i/ili eventualno razgledavanje nekretnine slobodno nas kontakirajte: Olgica (+385 91 615 1193), Stojano (+385 91 649 0000), Siniša (+385 98 449 846) ili na e-mail: info@sinisanekretnine.hr
Dostupni stanovi:
| OZNAKA STANA | KAT | BROJ SP. SOBA | POVRŠINA | CIJENA PO m2 | UKUPNA CIJENA  | 
| S1 | prizemlje | 1 | 60,73 m2 | 3.800 €/m2 | 230.774,00 € | 
| S2 | prizemlje | garsonijera | 30,23 m2 | 4.000 €/m2 | 120.920,00 € | 
| S3 | prizemlje | 1 | 47,62 m2 | 3.800 €/m2 | 180.956,00 € | 
| S4 | prizemlje | 1 | 47,62 m2 | 3.800 €/m2 | 180.956,00 € | 
| S5 | prizemlje | 2 | 72,07 m2 | 3.800 €/m2 | 273.866,00 € | 
| S6 | prizemlje | 2 | 67,85 m2 | 3.800 €/m2 | 257.830,00 € | 
| S7 | prizemlje | 2 | 70,04 m2 | 3.800 €/m2 | 266.152,00 € | 
| S8 | prizemlje | 1 | 48,89 m2 | 3.800 €/m2 | 185.782,00 € | 
| S9 | prizemlje | 1 | 49,07 m2 | 3.800 €/m2 | 186.466,00 € | 
| S10 | prizemlje | 2 | 75,61 m2 | 3.800 €/m2 | 287.318,00 € | 
| S11 | 1. kat | 1 | 51,07 m2 | 3.600 €/m2 | 183.852,00 € | 
| S12 | 1. kat | garosnijera | 30,10 m2 | 4.000 €/m2 | 120.400,00 € | 
| S13 | 1. kat | 1 | 47,37 m2 | 3.600 €/m2 | 170.532,00€ | 
| S14 | 1. kat | 1 | 47,27 m2 | 3.600 €/m2 | 170.172,00€ | 
| S15 | 1. kat | 2 | 59,92 m2 | 3.600 €/m2 | PRODANO | 
| S16 | 1. kat | 2 | 62,73 m2 | 3.600 €/m2 | 225.828,00€ | 
| S17 | 1. kat | 2 | 67,56 m2 | 3.600 €/m2 | 243.216,00 € | 
| S18 | 1. kat | 1 | 47,44 m2 | 3.600 €/m2 | 170.784,00 € | 
| S19 | 1. kat | 1 | 47,44 m2 | 3.600 €/m2 | 170.784,00€ | 
| S20 | 1. kat | 2 | 65,23 m2 | 3.600 €/m2 | 234.828,00€ | 
| S21 | 2. kat | 1 | 51,07 m2 | 3.700 €/m2 | 188.959,00€ | 
| S22 | 2. kat | garsonijera | 30,10 m2 | 4.000 €/m2 | 120.400,00€ | 
| S23 | 2. kat | 1 | 47,37 m2 | 3.700 €/m2 | 175.269,00€ | 
| S24 | 2. kat | 1 | 47,27 m2 | 3.700 €/m2 | 174.899,00€ | 
| S25 | 2. kat | 2 | 59,92 m2 | 3.700 €/m2 | 221.704,00€ | 
| S26 | 2. kat | 2 | 62,73 m2 | 3.700 €/m2 | 232.101,00 € | 
| S27 | 2. kat | 2 | 67,56 m2 | 3.700 €/m2 | 249.972,00€ | 
| S28 | 2. kat | 1 | 47,44 m2 | 3.700 €/m2 | 175.528,00€ | 
| S29 | 2. kat | 1 | 47,44 m2 | 3.700 €/m2 | 175.528,00€ | 
| S30 | 2. kat | 2 | 65,51 m2 | 3.700 €/m2 | 242.387,00 € | 
| S31 | 3. kat | 1 | 51,00 m2 | 3.800 €/m2 | 193.800,00€ | 
| S32 | 3. kat | garsonijera | 30,07 m2 | 4.000 €/m2 | 120.280,00€ | 
| S33 | 3. kat | 1 | 47,31 m2 | 3.800 €/m2 | 179.778,00 € | 
| S34 | 3. kat | 1 | 47,17 m2 | 3.800 €/m2 | 179.246,00€ | 
| S35 | 3. kat | 2 | 59,85 m2 | 3800 €/m2 | 227.430,00€ | 
| S36 | 3. kat | 2 | 62,67 m2 | 3800 €/m2 | 238.146,00€ | 
| S37 | 3. kat | 2 | 67,51 m2 | 3800 €/m2 | 256.538,00€ | 
| S38 | 3. kat | 1 | 47,38 m2 | 3800 €/m2 | 180.044,00€ | 
| S39 | 3. kat | 1 | 47,38 m2 | 3800 €/m2 | 180.044,00€ | 
| S40 | 3. kat | 2 | 65,17 m2 | 3800 €/m2 | 247.646,00€ | 
| S41 | 4. kat | 1 | 51,00 m2 | 3900 €/m2 | 198.900,00€ | 
| S42 | 4. kat | garsonijera | 28,85 m2 | 4000 €/m2 | 115.400,00€ | 
| S43 | 4. kat | 1 | 47,24 m2 | 3900 €/m2 | 184.236,00 € | 
| S44 | 4. kat | 1 | 46,05 m2 | 3900 €/m2 | 179.595,00€ | 
| S45 | 4. kat | 2 | 59,47 m2 | 3900 €/m2 | 231.933,00 € | 
| S46 | 4. kat | 2 | 61,57 m2 | 3900 €/m2 | 240.123,00 € | 
| S47 | 4. kat | 2 | 66,37 m2 | 3900 €/m2 | 258.843,00 € | 
| S48 | 4. kat | 1 | 46,25 m2 | 3900 €/m2 | PRODANO | 
| S49 | 4. kat | 1 | 46,25 m2 | 3900 €/m2 | 180.375,00 € | 
| S50 | 4. kat | 2 | 64,25 m2 | 3900 €/m2 | 250.575,00 € | 
€ 3.600
~ 25.200 HRKProdaja
									
					
	
					
					Novogradnja