€ 143.340
~ 1.003.380 HRKProdaja
									
					
	
					
					Prodano
					
				 
			
47
			
		
1
1
Stanovi
				Stan u zgradi
			
S5-P
Jednosoban stan u modernom kompleksu!
Nudimo u ponudi kvalitetni jednosobni stan u novogradnji projekta Monte-Mare Makarska, pri izradi projekta velik se značaj dao hortikulturalnom uređenju, kao i visokoj funkcionalnosti i komforu. Zgrada se nalazi u neposrednoj blizini vrtića, škole, igrališta, te trgovine, a udaljenost od mora je 600 metara što znači da svojom pozicijom predstavlja super priliku za investiciju u turističke svrhe, kao i za stanovanje.
Stan S5-P smješten je u visokom prizemlju, od ukupno 4 kata. Ukupne površine 47,78m2 te se sastoji od ulaznog prostora, kupaonice, spavaće sobe, dnevnog boravka i blagovaonice, kuhinje te balkona/lođe. Orijentacija stana je jug.
Zgrada je građena po najvišim standardima te se koristi vrhunska oprema u gradnji i opremanju: keramičke pločice prve klase i visokokvalitetni parket (za kupca mogućnost biranja između 3 vrste pločica i parketa), protuprovalna vrata na ulazu u stan, vrhunska zvučna i toplinska izolacija, stanovi su klimatizirani, ugrađeni cvjetnjaci na balkonima i lođama, podne vodilice za klizna stijenke na lođama bez pragova, električni podizači roletna, vanjski otvori sa tri komore i termoizolacijskim staklom, kupatilo u potpunosti opremljeno za uporabu te s ugrađenim podnim grijanjem, tv, satelit i internet priključak u svakoj sobi, vanjska fasada zgrade u prizemlju i bočnim zidovima obložena kamenom a ostatak fasade u kombinaciji tri nijanse silikatne boje. Zgrada ima dva odvojena ulaza i dva lifta za lakši pristup svim etažama.
Cijena vanjskog parkirnog mjesta je 8.000€, garažnog mjesta 17.000€-22.000€.
Stanovi će biti useljivi 03/2025. godine. Rezervacije su moguće odmah, sva dokumentacija 1/1.
Za više informacija i/ili eventualno razgledavanje nekretnine slobodno nas pozovite na broj +385 98 449 846 ili na e-mail: info@sinisanekretnine.hr
Slobodni stanovi:
| BROJ STANA (ETAŽA) | BROJ SPAVAĆIH SOBA | POVRŠINA U m2 | CIJENA PO m2 | UKUPNA CIJENA U € | 
| S1-P (prizemlje) | 2 | 67,9 | 3200€/m2 | 217.280,00 | 
| S2-P (prizemlje) | 1 | 41,18 | 3200€/m2 | PRODANO | 
| S3-P (prizemlje) | 1 | 40,88 | 3200€/m2 | PRODANO | 
| S4-P (prizemlje) | 2 | 68,88 | 3200€/m2 | 220.416,00 | 
| S5-P (prizemlje) | 1 | 47,78 | 3200€/m2 | PRODANO | 
| S6-P (prizemlje) | 2 | 66,48 | 3200€/m2 | 212.736,00 | 
| S1-1 (prvi kat) | 2 | 72,3 | 3300€/m2 | PRODANO | 
| S2-1 (prvi kat) | 2 | 62,66 | 3300€/m2 | PRODANO | 
| S3-1 (prvi kat) | 2 | 72,73 | 3300€/m2 | 240.009,00 | 
| S4-1 (prvi kat) | 2 | 79,93 | 3300€/m2 | 263.769,00 | 
| S5-1 (prvi kat) | 1 | 47,68 | 3300€/m2 | PRODANO | 
| S6-1 (prvi kat) | 2 | 76,93 | 3300€/m2 | 253.869,00 | 
| S1-2 (drugi kat) | 2 | 72,3 | 3400€/m2 | PRODANO | 
| S2-2 (drugi kat) | 2 | 62,66 | 3400€/m2 | 213.044,00 | 
| S3-2 (drugi kat) | 2 | 75,4 | 3400€/m2 | 256.360,00 | 
| S4-2 (drugi kat) | 2 | 79,93 | 3400€/m2 | 271.762,00 | 
| S5-2 (drugi kat) | 1 | 47,68 | 3400€/m2 | PRODANO | 
| S6-2 (drugi kat) | 2 | 76,93 | 3400€/m2 | 261.562,00 | 
| S1-3 (treći kat) | 2 | 72,3 | 3500€/m2 | PRODANO | 
| S2-3 (treći kat) | 2 | 62,66 | 3500€/m2 | 219.310,00 | 
| S3-3 (treći kat) | 2 | 75,4 | 3500€/m2 | 263.900,00 | 
| S4-3 (treći kat) | 2 | 79,93 | 3500€/m2 | PRODANO | 
| S5-3 (treći kat) | 1 | 47,68 | 3500€/m2 | PRODANO | 
| S6-3 (treći kat) | 2 | 76,93 | 3500€/m2 | 269.255,00 | 
| S1-4 (četvrti kat) | 4 | 161,07 | 3600€/m2 | PRODANO | 
| S2-4 (četvrti kat) | 3 | 108,05 | 3600€/m2 | PRODANO | 
| S3-4 (četvrti kat) | 3 | 95,38 | 3600€/m2 | PRODANO | 
Garažna mjesta (SLOBODNO): G1,G2,G3,G12,G13,G15,G16,G17,G18
Vanjska parking mjesta (SLOBODNO): P11,P12,P14,P15,P16,P17,P19,P20,P21,P23,P24,P25,P26
€ 143.340
~ 1.003.380 HRKProdaja
									
					
	
					
					Prodano